PRODUCT CENTER
产品中心
产品详情
运用领域:
目前广泛应用于车载产品,比如车载储物箱,车载音响,车载眼镜盒,cd播放器,车载导航,指纹锁滑盖等
*使用温度 :-20-80℃
*产品外壳材质: PC
*旋转轴材料:POM
*齿轮材料:POM
*使用油 :硅油
齿轮参数:
齿轮代号 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
齿轮 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 |
齿轮厚度 | 3mm | 3mm | 4mm | 5mm | 4.5mm |
齿轮外径Φ | 10.4mm | 12mm | 10.4mm | 10.4mm | 14.4mm |
模数 | 0.8 | ||||
齿形角 | 20° | ||||
单个齿距极限偏差 | ±0.02mm | ||||
齿距累计总公差 | 0.1mm | ||||
齿廓总公差 | 0.1mm | ||||
螺旋线总公差 | 0.03mm |
基本参数:
型号 | 扭矩 | 方向 |
DAA15(A1)-B300-(G1) | 0.003±0.0.0005NM (30±4.5gfcm) | 双向 |
DAA15(A1)-B600-(G1) | 0.006±0.0.0009NM (60±9gfcm) | 双向 |
DAA15(A1)-B101-(G1) | 0.01±0.0.0015NM (100±15gfcm) | 双向 |
DAA15(A1)-B201-(G1) | 0.02±0.0.003NM (200±30gfcm) | 双向 |
DAA15(A1)-B301-(G1) | 0.03±0.0.0045NM (300±45gfcm) | 双向 |
DAA15(A1)-B401-(G1) | 0.04±0.0.006NM (400±60gfcm) | 双向 |
*可以通过更换缓冲器粘性油的粘度提供特殊扭矩定制
*根据尺寸和安装需求选择相应的安装代号比如DAA15A2
*根据需求选择合适的齿轮比如DAA15B1-B300G1
尺寸图:
应用案例:
用于指纹锁,控制滑盖下落速度,降低噪音
用于车载储物盒,控制盖板下降速度,降低噪音
关键词:
旋转阻尼器
齿轮阻尼器


电话:0577-86626228

地址:浙江省温州市龙湾区星海街道滨海十二支路337号中国电子信息港二期7号研发楼三楼301

扫一扫
添加微信好友